修復 補綴
インレー | E-MAX(セラミック) | 小臼歯 | ¥45000 |
大臼歯 | ¥55000 | ||
白金加金 | 小臼歯 | ¥65000 | |
大臼歯 | ¥65000 | ||
クラウン | E-MAX(セラミック) | 小臼歯 | ¥55000 |
大臼歯 | ¥55000 | ||
ジルコニア | 小臼歯 | ¥100000 | |
大臼歯 | ¥100000 | ||
白金加金 | 小臼歯 | ¥120000 | |
大臼歯 | ¥120000 | ||
前歯クラウン | オールセラミック(シェード付) | ¥120000 | |
オールセラミック(口腔内ステイン法) | ¥135000 | ||
前歯ラミネートべニア(シェード付) | ¥110000 | ||
インプラント補綴 | 総額 | ¥450000 | |
内訳 | 手術代 | ¥230000 | |
アバットメント+仮歯 | ¥100000 | ||
最終補綴物 | ¥120000 | ||
総義歯 | 片顎 | ¥350000 | |
全顎 | ¥650000 | ||
部分床義歯(ラミネートデンチャー) | ¥100000~¥250000 |
矯正治療費
診断料 | ¥35000 | ||
小児矯正 | ¥150000~ | ||
成人矯正 | ¥800000 | ||
MTM(大人部分矯正) | ¥180000~ |
各々調整料(月1回)かかります
ホワイトニング
オフィスホワイトニング ¥42000
ホームホワイトニング ¥12000
追加の漂白剤 ¥2000
令和6年4月時点での治療費です
すべて消費税がかかります
治療費の変更がある場合が有りますのでご了承ください